



SH-900G智能身高体沉体脂秤除身高、体沉、BMI体质指数表,,,,,还能够丈量体脂肪量、体水分量、体肌肉量、基础代谢、蛋白质、细胞表液、细胞内液、提骨骼量等十余项健全指标,,,,,可为医护人员、健身锻练等提供参考凭据,,,,,并实时赐与健全过问和健身领导规划。。。。。。。

| 参数 | SH-900G身高体沉体脂秤 |
| 屏幕尺寸 | 10.1寸高清液晶屏 |
| 测高领域 | 20-210cm,分度值:0.5cm或0.1cm(可调) |
| 称沉领域 | 5-500kg,,,,,分度值:0.1kg或0.01kg(可调) |
| 脂肪领域 | 75.0-1500.0Ω |
| 微信互联 | 扫码丈量了局直接发送得手机微信 |
| 告白宣传 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等视频和图片体式 |
| 体沉丈量方式 | 精密电阻应变式传感器 |
| 身高丈量方式 | 高精度毫米波传感器 |
| 脂肪丈量方式 | 人体生物电极4电极 |
| 数据通讯 | RS232、WiFi、蓝牙、云接口、3G/4G等 |
| 系统兼容 | HIS系统、电脑、APP、电子病历等 |
| 电源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
| 打印模??????? | 微型热敏打印机,,,,,打印纸尺寸57*50mm |
| 亏损功率 | ≤15W,,,,,约60幼时1度电 |
| 工作环境 | 温度-10℃ —— +40℃ |
| 表形尺寸 | 560*340*2350 /长宽高(mm) |
| 设备沉量 | 净沉:40.5KG,,,,, 加包装:45.5KG |
查看全数
SH-900G智能身高体沉体脂秤仪不仅能够丈量,,,,,还自带告白屏,,,,,可进行品牌告白宣传,,,,,宽泛合用于医院、体检中心、社区、健身房、美容会所、酒店大厅、大型商场、步行街等场所。。。。。。。
