




SH-C2000AI智能体测一体机依附人为智能与精准传感技术,,,,,,集多项体质指标检测于一体。。。。。。。。设备搭载智能语音动画疏导,,,,,,实时规范丈量姿势,,,,,,操作单一、自主便捷、数据精准。。。。。。。。????杉本缡迪稚砀摺⑻宄痢⑷颂逯境煞帧纪辜纭⒌ネ绕胶饬Α⑸疃住⒀鑫云鹱⑽樟Α⒎位盍康认钅坎馄溃,,,,,自动天生专业评估汇报与健全领导规划。。。。。。。。

1、AI指引:AI智能语音动画提醒,,,,,,规范丈量姿势;;;;;;
2、智能系统:选取智能安卓0S定造系统,,,,,,不变靠得住,,,,,,智能疏导丈量,,,,,,精准高效;;;;;;
3、智能鉴别:支持人脸鉴别(支持本地建库,,,,,,离线鉴别,,,,,,远程鉴别),,,,,,身份证,,,,,,社保????ň驼锟ㄊ淙爰鸬;;;;;;
4、治理系统:自主成立电子健全档案自主体检数据治理,,,,,,健全评估;;;;;;
5、数据互联:支持数据云传输,,,,,,二维码数据通讯,,,,,,数据USB导出等(设备支持百万级存储);;;;;;

| 型号 | SH-C2000AI智能体测一体机 |
| 智能系统 | 选取专业为体测深度定造安卓14智能OS操作系统,,,,,,全自动智能自检系统 |
| 屏幕显示 | ≧24.0寸高清波晶显示触摸系统、智能疏导语音/动画提醒、多媒体播放 |
| 智能鉴别 | 支持人脸鉴别、输入鉴别,,,,,,扫码鉴别,,,,,,身份证鉴别等多种鉴别方式 |
| 身高丈量 | 丈量领域:20-210cm 丈量精度:+0.5cm分度值:0.5cm或0.1cm可调 |
| 体沉丈量 | 丈量领域:2-500kg 丈量精度:±0.1kg 分度值:0.1kg或0.01kg可调 |
| 脂肪丈量 | 8点接触式电极,,,,,,多频率生物电阻抗丈量步骤(BIA),,,,,,节段丈量 |
| 凹凸肩检测 | 依附AI视觉算法精准鉴别肩峰地位,,,,,,智能测算高度差,,,,,,客观评估体态 |
| 单腿平衡力检测 | AI多维动态监测身段姿势,,,,,,纪录高度、倾斜杜纂时长,,,,,,评估平衡不变性 |
| 立定跳远检测 | AI智能捉拿活动轨迹,,,,,,自动测算跳远水平距离,,,,,,科学评估下肢发作力与协调性 |
| 深蹲检测 | AI实时追踪关节活动角度,,,,,,智能判定作为规范,,,,,,统计有效深蹲次数 |
| 仰卧起坐检测 | AI智能鉴别作为尺度度,,,,,,统计有效次数,,,,,,评估主题力量与耐力 |
| 握力检测 | AI智能采集握力测试数据,,,,,,自动提取最优值,,,,,,综合评估上肢肌肉力量 |
| 肺活量检测 | AI高精度感应气流通量,,,,,,智能测算最大通气量,,,,,,精准评估心肺职能 |
| 数据传输 | 标配:RS232串口,,,,,,WiFi;选配:蓝牙,,,,,,3G/4G\RJ45网口等 |
| 对接系统 | 支持无缝对接校园平台、学生治理、学生体质健全、体测治理及各类智慧健全治理平台,,,,,,实现数据自动上传、统一归集、智能同步、全域互通 |
| 健全汇报 | 热敏打印、A4彩色/是非汇报(选配)、手机微信扫码查看等 |
| 电源电压 | 选取AC100V-240V/12V直流电源,,,,,,输入宽电压不不变地域 |
| 设备规格 | 605*510*2310/长"宽*高(单元:mm);净沉:约45kg,,,,,,带包装约:48kg |
| 选配拓展 | 体态分析、俯卧撑、反映时、台阶测试、纵跳、坐位体前屈、高抬腿、血压、血氧、腰臀比、中医体质、视力等职能 |
查看全数
社区健全服务:社区卫生服务中心、养老服务中心发展居民体质筛查、中老年体能评估与健全过问领导。。。。。。。。
专业体育训练:学堂、活动队、体校、健身机构用于活带头体能测试、作为姿势分析、训练成效评估与科学训练辅助。。。。。。。。
单元健全治理:企业员工年度体检:工会健全活动、职业体能测评与员工健全数据治理。。。。。。。。
健身康养机构:健身房、瑜伽馆、康复中心用于会员体成分分析、体态评估、活动风险筛查。。。。。。。。
公共健全场馆:体育馆、市民活动中心、健全履历馆等面向公家提供自主式体质检测服务。。。。。。。。